M5 Meteorológiai Adatok

Az M5-ös autópálya mellett 12 meteorológiai mérőállomás került TELEPÍTÉSRE. Az alábbi táblázat mutatja az egyes mérőállomások utolsó mért adatait. A mérőállomás nevére kattintva az utolsó 12 óra adata böngészhető.

Állomás Mérve Léghőmérséklet Páratartalom Harmatpont Jobb pálya Bal pálya Csapadék Szél Széllökés
Útfelszín Fagypont Állapot Útfelszín Fagypont Állapot Intenzitás Jelleg Irány Sebesség Irány Sebesség
MET 902022-11-27 13:40:004.4 °C95 %3.6 °C6.5 °C0 °CSzáraz6.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 13:30:005.1 °C95 %4.4 °C5.8 °C0 °CSzáraz6.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hDNy6 km/h
MET 902022-11-27 13:20:004.7 °C95 %4 °C6.3 °C0 °CSzáraz6.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD8 km/h
MET 902022-11-27 13:10:004.8 °C95 %4.1 °C7.2 °C0 °CSzáraz6.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 13:00:005.4 °C96 %4.7 °C5.9 °C0 °CSzáraz6.7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hDNy6 km/h
MET 902022-11-27 12:50:004.9 °C96 %4.3 °C6.2 °C0 °CSzáraz6.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék ÉK1 km/hD5 km/h
MET 902022-11-27 12:40:004.9 °C96 %4.3 °C6.2 °C0 °CSzáraz6.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hDNy5 km/h
MET 902022-11-27 12:30:004.3 °C96 %3.7 °C6.1 °C0 °CSzáraz6.3 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K0 km/hD4 km/h
MET 902022-11-27 12:20:004.8 °C96 %4.1 °C6.3 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hNy5 km/h
MET 902022-11-27 12:10:005.4 °C96 %4.8 °C6.7 °C0 °CSzáraz5.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD4 km/h
MET 902022-11-27 12:00:004.9 °C96 %4.4 °C6.9 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 11:50:004.5 °C96 %3.9 °C6.8 °C0 °CSzáraz6.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 11:40:004.5 °C96 %3.9 °C6.6 °C0 °CSzáraz6.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK3 km/hNy6 km/h
MET 902022-11-27 11:30:004.9 °C96 %4.4 °C5.7 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK2 km/hNy8 km/h
MET 902022-11-27 11:20:005 °C96 %4.5 °C7.1 °C0 °CSzáraz6.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK2 km/hNy6 km/h
MET 902022-11-27 11:10:004 °C96 %3.4 °C7 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hNy8 km/h
MET 902022-11-27 11:00:004.8 °C96 %4.2 °C6.6 °C0 °CSzáraz6.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hDNy7 km/h
MET 902022-11-27 10:50:004.8 °C96 %4.2 °C6 °C0 °CSzáraz6.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK3 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 10:40:004.6 °C96 %4 °C6.4 °C0 °CSzáraz6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hDNy7 km/h
MET 902022-11-27 10:30:004.6 °C96 %4 °C6 °C0 °CSzáraz5.7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hNy6 km/h
MET 902022-11-27 10:10:004.8 °C96 %4.2 °C5.9 °C0 °CSzáraz5.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD7 km/h
MET 902022-11-27 10:00:004.2 °C96 %3.6 °C5.5 °C0 °CSzáraz5.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 09:50:004.2 °C96 %3.6 °C5.6 °C0 °CSzáraz5.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy5 km/h
MET 902022-11-27 09:40:004.2 °C96 %3.6 °C5.3 °C0 °CSzáraz5.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hDNy5 km/h
MET 902022-11-27 09:30:004.4 °C96 %3.9 °C5.3 °C0 °CSzáraz5.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK3 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 09:20:004.1 °C96 %3.5 °C5.2 °C0 °CSzáraz5.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK3 km/hD8 km/h
MET 902022-11-27 09:10:004.1 °C96 %3.5 °C5.1 °C0 °CSzáraz4.7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK4 km/hD9 km/h
MET 902022-11-27 09:00:004 °C96 %3.4 °C5 °C0 °CSzáraz5.3 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hNy8 km/h
MET 902022-11-27 08:50:003.2 °C96 %2.6 °C4.7 °C0 °CSzáraz4.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hDNy8 km/h
MET 902022-11-27 08:40:003.3 °C96 %2.7 °C4.9 °C0 °CSzáraz4.3 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD7 km/h
MET 902022-11-27 08:30:003 °C96 %2.4 °C5 °C0 °CSzáraz4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD7 km/h
MET 902022-11-27 08:20:003.9 °C96 %3.4 °C4.5 °C0 °CSzáraz4.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hNy6 km/h
MET 902022-11-27 08:10:003.7 °C96 %3.1 °C4.2 °C0 °CSzáraz4.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD7 km/h
MET 902022-11-27 08:00:003.9 °C96 %3.3 °C4.4 °C0 °CSzáraz4.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK3 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 07:50:003.8 °C96 %3.2 °C4.2 °C0 °CSzáraz4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD7 km/h
MET 902022-11-27 07:40:003.7 °C96 %3.1 °C4.4 °C0 °CSzáraz4.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 07:30:003.7 °C96 %3.1 °C4.3 °C0 °CSzáraz4.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 07:20:003 °C96 %2.4 °C4 °C0 °CSzáraz4.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD5 km/h
MET 902022-11-27 07:10:003.7 °C96 %3.1 °C4.2 °C0 °CSzáraz4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K2 km/hD6 km/h
MET 902022-11-27 07:00:003.9 °C96 %3.3 °C4.1 °C0 °CSzáraz4.1 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hNy5 km/h
MET 902022-11-27 06:50:003.6 °C96 %3 °C3.7 °C0 °CSzáraz4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD4 km/h
MET 902022-11-27 06:40:003.6 °C96 %3 °C4 °C0 °CSzáraz3.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K0 km/hD3 km/h
MET 902022-11-27 06:30:003.9 °C96 %3.4 °C3.7 °C0 °CSzáraz3.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék ÉK0 km/hD4 km/h
MET 902022-11-27 06:20:003.5 °C96 %2.9 °C3.9 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K0 km/hDNy3 km/h
MET 902022-11-27 06:10:003.5 °C96 %2.9 °C4 °C0 °CSzáraz4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK0 km/hÉNy4 km/h
MET 902022-11-27 06:00:004.1 °C96 %3.5 °C3.5 °C0 °CSzáraz4.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hD5 km/h
MET 902022-11-27 05:50:003.6 °C96 %3 °C4.1 °C0 °CSzáraz3.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK0 km/hD3 km/h
MET 902022-11-27 05:40:003.6 °C96 %3 °C4.1 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék D1 km/hÉNy4 km/h
MET 902022-11-27 05:30:003.6 °C96 %3 °C3.9 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék DK0 km/hDNy4 km/h
MET 902022-11-27 05:20:004.3 °C96 %3.7 °C3.9 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy4 km/h
MET 902022-11-27 05:10:003.3 °C96 %2.8 °C3.8 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy3 km/h
MET 902022-11-27 05:00:003.5 °C96 %2.9 °C4 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy4 km/h
MET 902022-11-27 04:50:003.5 °C96 %2.9 °C3.9 °C0 °CSzáraz3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy4 km/h
MET 902022-11-27 04:40:003.5 °C96 %2.9 °C3.7 °C0 °CSzáraz4.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK0 km/hNy3 km/h
MET 902022-11-27 04:30:003.5 °C96 %2.9 °C2.7 °C0 °CNedves3.8 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK0 km/hDNy3 km/h
MET 902022-11-27 04:20:003.6 °C96 %3 °C3.5 °C0 °CSzáraz4.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hÉNy5 km/h
MET 902022-11-27 04:10:003 °C96 %2.4 °C3.6 °C0 °CSzáraz3.9 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék D1 km/hNy5 km/h
MET 902022-11-27 04:00:003.8 °C96 %3.2 °C3.8 °C0 °CSzáraz3.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK2 km/hDNy6 km/h
MET 902022-11-27 03:50:003.2 °C96 %2.6 °C3.7 °C0 °CSzáraz3.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K1 km/hNy5 km/h
MET 902022-11-27 03:40:003 °C96 %2.4 °C3.9 °C0 °CSzáraz4.2 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK2 km/hDNy7 km/h
MET 902022-11-27 03:30:003.5 °C96 %3 °C3.9 °C0 °CSzáraz3.7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hDNy5 km/h
MET 902022-11-27 03:20:003.5 °C96 %2.9 °C3.8 °C0 °CSzáraz3.5 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék D0 km/hÉ4 km/h
MET 902022-11-27 03:10:003.7 °C96 %3.1 °C3.8 °C0 °CSzáraz3.7 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék D1 km/hNy5 km/h
MET 902022-11-27 03:00:003.4 °C96 %2.8 °C3.6 °C0 °CSzáraz3.2 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék DK1 km/hÉNy5 km/h
MET 902022-11-27 02:50:003.7 °C96 %3.1 °C3.6 °C0 °CSzáraz3.5 °C0 °CNedves0 mm/hNincs csapadék D0 km/hÉNy4 km/h

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Gyengénlátóknak