M5 Meteorológiai Adatok
Az M5-ös autópálya mellett 12 meteorológiai mérőállomás került TELEPÍTÉSRE. Az alábbi táblázat mutatja az egyes mérőállomások utolsó mért adatait. A mérőállomás nevére kattintva az utolsó 12 óra adata böngészhető.
| Állomás | Mérve | Léghőmérséklet | Páratartalom | Harmatpont | Jobb pálya | Bal pálya | Csapadék | Szél | Széllökés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útfelszín | Fagypont | Állapot | Útfelszín | Fagypont | Állapot | Intenzitás | Jelleg | Irány | Sebesség | Irány | Sebesség | |||||
| MET 90 | 2022-11-27 13:40:00 | 4.4 °C | 95 % | 3.6 °C | 6.5 °C | 0 °C | Száraz | 6.4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 13:30:00 | 5.1 °C | 95 % | 4.4 °C | 5.8 °C | 0 °C | Száraz | 6.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | DNy | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 13:20:00 | 4.7 °C | 95 % | 4 °C | 6.3 °C | 0 °C | Száraz | 6.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | D | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 13:10:00 | 4.8 °C | 95 % | 4.1 °C | 7.2 °C | 0 °C | Száraz | 6.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 13:00:00 | 5.4 °C | 96 % | 4.7 °C | 5.9 °C | 0 °C | Száraz | 6.7 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | DNy | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:50:00 | 4.9 °C | 96 % | 4.3 °C | 6.2 °C | 0 °C | Száraz | 6.4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | ÉK | 1 km/h | D | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:40:00 | 4.9 °C | 96 % | 4.3 °C | 6.2 °C | 0 °C | Száraz | 6.4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | DNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:30:00 | 4.3 °C | 96 % | 3.7 °C | 6.1 °C | 0 °C | Száraz | 6.3 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 0 km/h | D | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:20:00 | 4.8 °C | 96 % | 4.1 °C | 6.3 °C | 0 °C | Száraz | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | Ny | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:10:00 | 5.4 °C | 96 % | 4.8 °C | 6.7 °C | 0 °C | Száraz | 5.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 12:00:00 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 6.9 °C | 0 °C | Száraz | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:50:00 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | 6.8 °C | 0 °C | Száraz | 6.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:40:00 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 6.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 3 km/h | Ny | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:30:00 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 5.7 °C | 0 °C | Száraz | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 2 km/h | Ny | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:20:00 | 5 °C | 96 % | 4.5 °C | 7.1 °C | 0 °C | Száraz | 6.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 2 km/h | Ny | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:10:00 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 7 °C | 0 °C | Száraz | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | Ny | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 11:00:00 | 4.8 °C | 96 % | 4.2 °C | 6.6 °C | 0 °C | Száraz | 6.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | DNy | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 10:50:00 | 4.8 °C | 96 % | 4.2 °C | 6 °C | 0 °C | Száraz | 6.4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 3 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 10:40:00 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 6.4 °C | 0 °C | Száraz | 6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | DNy | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 10:30:00 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 6 °C | 0 °C | Száraz | 5.7 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | Ny | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 10:10:00 | 4.8 °C | 96 % | 4.2 °C | 5.9 °C | 0 °C | Száraz | 5.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | D | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 10:00:00 | 4.2 °C | 96 % | 3.6 °C | 5.5 °C | 0 °C | Száraz | 5.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:50:00 | 4.2 °C | 96 % | 3.6 °C | 5.6 °C | 0 °C | Száraz | 5.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:40:00 | 4.2 °C | 96 % | 3.6 °C | 5.3 °C | 0 °C | Száraz | 5.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | DNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:30:00 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | 5.3 °C | 0 °C | Száraz | 5.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 3 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:20:00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 5.2 °C | 0 °C | Száraz | 5.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 3 km/h | D | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:10:00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 5.1 °C | 0 °C | Száraz | 4.7 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 4 km/h | D | 9 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 09:00:00 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 5 °C | 0 °C | Száraz | 5.3 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | Ny | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:50:00 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 4.7 °C | 0 °C | Száraz | 4.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | DNy | 8 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:40:00 | 3.3 °C | 96 % | 2.7 °C | 4.9 °C | 0 °C | Száraz | 4.3 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:30:00 | 3 °C | 96 % | 2.4 °C | 5 °C | 0 °C | Száraz | 4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:20:00 | 3.9 °C | 96 % | 3.4 °C | 4.5 °C | 0 °C | Száraz | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | Ny | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:10:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | D | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 08:00:00 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | 4.4 °C | 0 °C | Száraz | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 3 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:50:00 | 3.8 °C | 96 % | 3.2 °C | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:40:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 4.4 °C | 0 °C | Száraz | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 3 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:30:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 4.3 °C | 0 °C | Száraz | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:20:00 | 3 °C | 96 % | 2.4 °C | 4 °C | 0 °C | Száraz | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:10:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 2 km/h | D | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 07:00:00 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | Ny | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:50:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 3.7 °C | 0 °C | Száraz | 4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:40:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 4 °C | 0 °C | Száraz | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 0 km/h | D | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:30:00 | 3.9 °C | 96 % | 3.4 °C | 3.7 °C | 0 °C | Száraz | 3.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | ÉK | 0 km/h | D | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:20:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 0 km/h | DNy | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:10:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 4 °C | 0 °C | Száraz | 4 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 0 km/h | ÉNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 06:00:00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 3.5 °C | 0 °C | Száraz | 4.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | D | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:50:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 0 km/h | D | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:40:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 4.1 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | D | 1 km/h | ÉNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:30:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 0 km/h | DNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:20:00 | 4.3 °C | 96 % | 3.7 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:10:00 | 3.3 °C | 96 % | 2.8 °C | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 05:00:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 4 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:50:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:40:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 3.7 °C | 0 °C | Száraz | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 0 km/h | Ny | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:30:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 2.7 °C | 0 °C | Nedves | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 0 km/h | DNy | 3 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:20:00 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 3.5 °C | 0 °C | Száraz | 4.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | ÉNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:10:00 | 3 °C | 96 % | 2.4 °C | 3.6 °C | 0 °C | Száraz | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | D | 1 km/h | Ny | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 04:00:00 | 3.8 °C | 96 % | 3.2 °C | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 3.5 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 2 km/h | DNy | 6 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:50:00 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 3.7 °C | 0 °C | Száraz | 3.6 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | K | 1 km/h | Ny | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:40:00 | 3 °C | 96 % | 2.4 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 4.2 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 2 km/h | DNy | 7 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:30:00 | 3.5 °C | 96 % | 3 °C | 3.9 °C | 0 °C | Száraz | 3.7 °C | 0 °C | Száraz | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | DNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:20:00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 3.5 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | D | 0 km/h | É | 4 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:10:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 3.8 °C | 0 °C | Száraz | 3.7 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | D | 1 km/h | Ny | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 03:00:00 | 3.4 °C | 96 % | 2.8 °C | 3.6 °C | 0 °C | Száraz | 3.2 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | DK | 1 km/h | ÉNy | 5 km/h |
| MET 90 | 2022-11-27 02:50:00 | 3.7 °C | 96 % | 3.1 °C | 3.6 °C | 0 °C | Száraz | 3.5 °C | 0 °C | Nedves | 0 mm/h | Nincs csapadék | D | 0 km/h | ÉNy | 4 km/h |
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.