M5 Meteorológiai Adatok

Az M5-ös autópálya mellett 12 meteorológiai mérőállomás került TELEPÍTÉSRE. Az alábbi táblázat mutatja az egyes mérőállomások utolsó mért adatait. A mérőállomás nevére kattintva az utolsó 12 óra adata böngészhető.

Állomás Mérve Léghőmérséklet Páratartalom Harmatpont Jobb pálya Bal pálya Csapadék Szél Széllökés
Útfelszín Fagypont Állapot Útfelszín Fagypont Állapot Intenzitás Jelleg Irány Sebesség Irány Sebesség
MET 252022-11-27 13:40:005.2 °C93 %4.2 °C6.8 °C0 °CSzáraz °C °C0 mm/hNincs csapadék ÉK3 km/hD11 km/h
MET 372022-11-27 13:40:004.9 °C94 %4 °C6.5 °C0 °CSzáraz6.7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK4 km/hNy10 km/h
MET 532022-11-27 13:40:004.7 °C98 %4.5 °C7.1 °C0 °CSzáraz7 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K6 km/hDK13 km/h
MET 622022-11-27 13:40:004.6 °C96 %4.1 °C6.4 °C0 °CSzáraz6.3 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék ÉK4 km/hDK8 km/h
MET 742022-11-27 13:40:004.7 °C96 %4.2 °C6.8 °C0 °CSzáraz °C °C0 mm/hNincs csapadék K2 km/hDNy6 km/h
MET 902022-11-27 13:40:004.4 °C95 %3.6 °C6.5 °C0 °CSzáraz6.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K3 km/hD6 km/h
MET 982022-11-27 13:40:004.9 °C93 %3.8 °C7.4 °C0 °CSzáraz7.3 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék ÉK5 km/hDK9 km/h
MET 1142022-11-27 13:40:004.9 °C100 %4.9 °C6.4 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K4 km/hDNy8 km/h
MET 1262022-11-27 13:40:005.2 °C95 %4.4 °C6.5 °C0 °CSzáraz6.6 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék K4 km/hDNy10 km/h
MET 1472022-11-27 13:40:005.4 °C95 %4.7 °C7.7 °C0 °CSzáraz7.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék É3 km/hDK10 km/h
MET 1602022-11-27 13:40:005.8 °C83 %3.2 °C7.4 °C0 °CSzáraz7.4 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK4 km/hD8 km/h
MET 1682022-11-27 13:40:005.6 °C87 %3.7 °C8.3 °C0 °CSzáraz8.5 °C0 °CSzáraz0 mm/hNincs csapadék DK2 km/hDNy6 km/h

Közlekedjen biztonságosan az M5-ös autópályán!

Az ütemezett fenntartási és üzemeltetési munkálatok miatt időnként lecsökkenhet az M5-ös autópálya forgalmának sebessége. A telített sávokban ezzel együtt megnőhet a balesetek és szakaszos torlódások kockázata, ezért az AKA Zrt. több hasznos tanáccsal is szolgál a közlekedőknek.

Accessibility